Description
EBC OE Premium erstatnings bremseskiver D2080.
OE erstatnings bremseskiver er termisk sort coatet og er en direkte udskiftning til de originale.
Skiverne er produceret i G3000 Støbejern. Alle bremseskiver sendes til test for at tjekke coating, dimensioner samt materialer. Dette sikrer at man hver gang får den helt korrekte Premium EBC-kvalitet.
Tekniske specifikationer:
- Type: Ventileret
- Placering: Foraksel
- PCD Huller: 5
- Diameter: 322mm
- Højde: 35mm
- Tykkelse (ny/minimum): 28/26mm
- OE Bremsekaliber: ATE
Fakta om EBC OE Premium Bremseskiver:
- Produceret i England
- Balanceret geometri
- Termisk Sort Coatet
Prisen er for et sæt (2 stk. til en aksel)
Passer til følgende modeller:
VOLVO S60 Mk3 B4 2.00 Turbo and Electric Hybrid 197HK årgang 2020
VOLVO S60 Mk3 B5 2.00 Turbo and Electric Hybrid 250HK årgang -2020
VOLVO S60 Mk3 T4 2.00 Turbo Benzin 190HK årgang -2019
VOLVO S60 Mk3 T5 2.00 Turbo Benzin 252HK årgang -2018
VOLVO S90 D3 2.00 Turbo Diesel 150HK årgang -2016
VOLVO S90 D4 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang -2016
VOLVO S90 D5 2.00 Turbo Diesel 235HK årgang -2016
VOLVO S90 T4 2.00 Turbo Benzin 190HK årgang -2017
VOLVO S90 T5 2.00 Turbo Benzin 254HK årgang -2016
VOLVO S90 T6 2.00 Turbo and Supercharged Benzin 320HK årgang -2016
VOLVO S90 T8 2.00 Turbo and Supercharged and Electric Hybrid 407HK årgang -2017
VOLVO V60 Mk2 B3 2.00 Turbo and Electric Hybrid 163HK årgang -2020
VOLVO V60 Mk2 B4 2.00 Turbo and Electric Hybrid 197HK årgang -2020
VOLVO V60 Mk2 B5 2.00 Turbo and Electric Hybrid 250HK årgang -2020
VOLVO V60 Mk2 D3 2.00 Turbo Diesel 150HK årgang -2018
VOLVO V60 Mk2 D4 2.00 Turbo Diesel 200HK årgang -2018
VOLVO V60 Mk2 D4 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang -2018
VOLVO V60 Mk2 T4 2.00 Turbo Benzin 190HK årgang -2019
VOLVO V60 Mk2 T5 2.00 Turbo Benzin 252HK årgang -2018
VOLVO V90 B4 2.00 Turbo and Electric Hybrid 197HK årgang -2020
VOLVO V90 B5 2.00 Turbo and Electric Hybrid 250HK årgang -2020
VOLVO V90 B5 2.00 Turbo and Electric Hybrid 235HK årgang -2021
VOLVO V90 B6 2.00 Turbo and Electric Hybrid 299HK årgang -2020
VOLVO V90 D3 2.00 Turbo Diesel 150HK årgang -2016
VOLVO V90 D4 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang -2016
VOLVO V90 D5 2.00 Turbo Diesel 235HK årgang -2016
VOLVO V90 T4 2.00 Turbo Benzin 190HK årgang -2018
VOLVO V90 T5 2.00 Turbo Benzin 254HK årgang -2016
VOLVO V90 T6 2.00 Turbo and Supercharged Benzin 320HK årgang -2016
VOLVO V90 T8 2.00 Turbo and Supercharged and Electric Hybrid 407HK årgang -2017
VOLVO XC40 B3 2.00 Turbo and Electric Hybrid 163HK årgang -2022
VOLVO XC40 B4 2.00 Turbo and Electric Hybrid 197HK årgang -2019 AWD
VOLVO XC40 B5 2.00 Turbo and Electric Hybrid 250HK årgang -2019 AWD
VOLVO XC40 D3 2.00 Turbo Diesel 150HK årgang -2018
VOLVO XC40 D3 2.00 Turbo Diesel 150HK årgang -2018 AWD
VOLVO XC40 D4 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang -2017 AWD
VOLVO XC40 T2 1.50 Turbo Benzin 129HK årgang -2020
VOLVO XC40 T3 1.50 Turbo Benzin 156HK årgang -2018
VOLVO XC40 T3 1.50 Turbo Benzin 163HK årgang -2019
VOLVO XC40 T4 2.00 Turbo Benzin 190HK årgang -2018
VOLVO XC40 T4 2.00 Turbo Benzin 190HK årgang -2018 AWD
VOLVO XC40 T5 2.00 Turbo Benzin 250HK årgang -2017 AWD
VOLVO XC60 (2nd Gen) B4 2.00 Turbo Hybrid 197HK årgang 2019-2020
VOLVO XC60 (2nd Gen) B4 2.00 Turbo Hybrid 197HK årgang -2021
VOLVO XC60 (2nd Gen) B4 2.00 Turbo and Electric Hybrid 197HK årgang 2019-2020
VOLVO XC60 (2nd Gen) B4 2.00 Turbo and Electric Hybrid 197HK årgang -2021
VOLVO XC60 (2nd Gen) B5 2.00 Turbo and Electric Hybrid 250HK årgang 2019-2020
VOLVO XC60 (2nd Gen) B5 2.00 Turbo and Electric Hybrid 250HK årgang -2021
VOLVO XC60 (2nd Gen) B6 2.00 Turbo and Electric Hybrid 300HK årgang 2019-2020
VOLVO XC60 (2nd Gen) B6 2.00 Turbo and Electric Hybrid 300HK årgang -2021
VOLVO XC60 (2nd Gen) D4 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang 2017-2020
VOLVO XC60 (2nd Gen) D4 2.00 Turbo Diesel 200HK årgang 2019-2020
VOLVO XC60 (2nd Gen) D4 2.00 Turbo Diesel 200HK årgang -2021
VOLVO XC60 (2nd Gen) D4 2.00 Turbo Diesel 190HK årgang -2021
VOLVO XC60 (2nd Gen) D5 2.00 Twin Turbo Diesel 235HK årgang 2017-2020
VOLVO XC60 (2nd Gen) D5 2.00 Twin Turbo Diesel 235HK årgang 2019-2020
VOLVO XC60 (2nd Gen) D5 2.00 Twin Turbo Diesel 235HK årgang -2021
VOLVO XC60 (2nd Gen) T4 2.00 Turbo Benzin 190HK årgang 2017-2020
VOLVO XC60 (2nd Gen) T4 2.00 Turbo Benzin 190HK årgang -2021
VOLVO XC60 (2nd Gen) T5 2.00 Turbo Benzin 254HK årgang 2017-2020
VOLVO XC60 (2nd Gen) T5 2.00 Turbo Benzin 250HK årgang 2017-2020
VOLVO XC60 (2nd Gen) T5 2.00 Turbo Benzin 250HK årgang -2021
VOLVO XC60 (2nd Gen) T5 2.00 Turbo Benzin 254HK årgang -2021
VOLVO XC60 (2nd Gen) T6 2.00 Turbo and Supercharged Benzin 320HK årgang 2017-2020
VOLVO XC60 (2nd Gen) T6 2.00 Turbo and Supercharged Benzin 320HK årgang -2021
VOLVO XC60 (2nd Gen) T8 2.00 Turbo and Superchared and Electric Hybridårgang 2017-2020
VOLVO XC60 (2nd Gen) T8 2.00 Turbo and Superchared and Electric Hybridårgang -2021




Reviews
There are no reviews yet.